Sharp/ NEC MultiSync EA271Q
27“ vysoce flexibilní zobrazovací plocha s rozlišením 1440p Quad HD poskytuje 1,75krát více obsahových detailů ve srovnání s rozlišením Full HD. Plocha obrazovky je tak využita efektivněji a poskytuje prostředky pro podporu maximální produktivity v kanceláři.
Odlehčete svému pracovnímu stolu díky připojení displeje pomocí USB typu C, které zajišťuje video, zvuk, napájení a USB pomocí jediného kabelu. Kromě toho je věnována vysoká pozornost zajištění komfortu uživatele díky integrovanému senzoru okolního světla a technologiím Low Blue Light a Flicker-Free, které chrání oči uživatele.
Displej přitahuje pozornost specialistů z kanceláří, operátorů dispečinků i burzovních makléřů. Ultraúzký rámeček, který je dokonale navržen pro sestavení více displejů, zajišťuje minimální mezery mezi produktivními plochami obrazovek.
Klíčové vlastnosti
- Více detailů viditelných na obrazovce - rozlišení Quad HD až 2560 x 1440 pixelů nabízí 1,75krát více detailů na obrazovce ve srovnání s rozlišením Full HD.
- Nejnovější standard připojení USB typu C - optimalizujte konektivitu a odlehčete svému pracovnímu stolu; nahraďte video, audio, napájecí a USB kabeláž jediným kabelem.
- Maximální pozornost věnovaná zdraví a komfortu uživatele - s vynikající ergonomií výškového nastavení od 0 do 150 mm; integrované technologie Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaného senzoru okolního světla.
- Snadné ovládání několika displejů - spravujte nastavení až 8 displejů v konfiguraci několika monitorů prostřednictvím hlavního displeje s technologií ControlSync®.
- Design se zaměřením na ideální soulad formy a funkce - design připravený na budoucnost s třístranným ultraúzkým rámečkem, dostupný v černé nebo bílé barvě, které vhodně doplňují interiér profesionálních kanceláří.

Panel Technology | IPS TFT s W-LED podsvícením |
Screen Size [inch/cm] | 27 / 68 |
Pixel Pitch [mm] | 0.233 |
Brightness (typ.) [cd/m²] | 350 |
Contrast Ratio (typ.) | 1000:1 (dynamický kontrastní poměr 7000:1) |
Viewing Angle [°] | 178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1) |
Response Time (typ.) [ms] | 6 |
Colours [Mio.] | 16.78 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 |
Colour Gamuts | 100 % sRGB; 75 % NTSC |
Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 94 |
Vertical Frequency [Hz] | 56 - 75 |
Optimum Resolution | 2560 x 1440 at 60 Hz |
Supported | 1024 x 768; 1152 x 864; 1280 x 1024; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 1920 x 1440; 2560 x 1440; 640 x 480; 800 x 600; 832 x 624 |
Digital | 1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (60 W); 1x DVI-D (Dual Link); USB ver. 3.1 (3 down / 1 up) |
Power Consumption on Mode [W] | 150 (max.; 30 (Eco režim 2); 37 (Eco režim 1); 37 (výchozí); 37 (typ.) |
Power Savings Mode [W] | 0.35 |
Power Supply | 0,75 A/1,6 A; 100-240 V; interní napájecí zdroj |
Operating Temperature [°C] | +5 to +35 |
Operating Humidity [%] | 20 to 80 |
Storage Humidity [%] | 10 to 85 |
Storage Temperature [°C] | -10 to 60 |
Screen Tilt [°] | -5 to 35 |
Height adjustable stand [mm] | 150 |
Screen Swivel [°] | -170 to +170 |
Screen Rotate [°] | -90 až 90 (v rozsahu režimu zobrazení na šířku a na výšku) |
Bezel Width [mm] | 1 (vlevo/dole/nahoře) |
Dimensions (W x H x D) [mm] | 361,9 x 628,6 - 652,1 x 250 (zobrazení na výšku); 611,8 x 378 - 528 x 250 (zobrazení na šířku) |
Weight [kg] | 9.1 |
VESA Mounting [mm] | 100 x 100 |
Special Characteristics | Uživatelské nastavení; předvolby DICOM; simulace DICOM; NaViSet Administrator 2; rychloupínací stojan a madlo; podpora sRGB; dotykové senzory; USB ver. 3.1 (2 dolů/ 1 nahoru) |
Colour Versions | Přední rámečky v černé barvě; zadní část skříně v černé barvě; přední rámečky v bílé barvě; zadní část skříně v bílé barvě; |
Cable Management | yes |
Kensington security slot | yes |
Plug and Play | DDC2B/2Bi; EDID Standard; VESA DDC/CI |
Audio | 1W + 1W (vypínatelné); sluchátkový konektor |
Adjust Functions | Hlasitost zvuku / ztlumení; automatické nastavení; jas; ovládání teploty barev; kontrast; Control Sync; režim DV; EcoMode; detekce přítomnosti uživatele; Inteligentní správa napájení; výběr jazyka; informace o monitoru; On-Screen-Display (OSD); obnova jedním tlačítkem; časovač napájení |
Shipping Content | Control Sync kabel; DisplayPort kabel; monitor; síťový kabel; příručka pro nastavení; USB kabel |
Safety and Ergonomics | CE; EAC; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (třída vad pixelů I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; certifikováno dle TCO Edge 1.2; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL nebo CSA |
Warranty | 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení; volitelná záruka na nepřetržité použití v 1. až 3 roce od zakoupení; volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení |
Energy Efficiency | Světelný senzor; ECO režim; spotřeba elektrické energie: 21 kWh/1000 h; Třída energetické účinnosti: E; senzor přítomnosti uživatele |
Ecological Standards | Minimální použití škodlivého materiálu |
Ecological Materials | Energy Star 8.0; vyhovuje ErP; vyhovuje RoHS; TCO 8.0; TCO edge |
