Projektor Sharp/ NEC P525UL
Škálovatelná vizualizace ještě nikdy nebyla tak tichá. S mimořádně nízkou hladinou hluku pouhých 22 dB* je P525UL tišší než tikání hodin.
Díky zcela uzavřenému pohonu nevyužívá tento laserový projektor filtru, což znamená 20 000 hodin bezúdržbového provozu. Komplexní konektivita a volitelná WiFi zajišťují maximální flexibilitu a úsporu času. Vylepšená vestavěná funkce MultiPresenter umožňuje bezdrátovou prezentaci a sdílení obrazovky až pro 16 zařízení současně, a to ihned po vybalení z krabice v konferenční místnosti. Tato technologie je připravená na budoucnost a dokáže zpracovávat vstupy 4K při 30 Hz. Přenést projekci budoucnosti do vaší zasedací místnosti nebylo nikdy jednodušší, tišší a méně náročné na údržbu než je tomu s projektorem NEC P525UL.
*v Eco režimu /v normálním režimu: 24 dB / Režim vysokého jasu: 27 dB
Klíčové vlastnosti
- Servis filtrů není nutný - zcela uzavřený optický laserový LCD pohon umožňuje konstrukci bez použití filtrů při zachování brilantního jasu barev.
- Nízká hladina hluku - s 22 dB* nebude tato tichá technologie rušit vaše jednání.
- Žádné výměny lamp - až 20 000 h bezúdržbového provozu díky laserovému zdroji světla.
- Riziková skupina 2 - vzhledem k souladu s požadavky na rizikovou skupinou 2 nejsou nutná žádná předepsaná bezpečnostní opatření.
- Profesionální a flexibilní instalace - univerzální projekční charakteristiky umožňují jednoduché umístění projektoru, což usnadňuje instalaci a potenciálně šetří náklady na instalaci.

1-čipový DLP(TI) / 3-čipový DLP(TI) / 3-LCD panel | no/no/yes |
Nativní rozlišení | 1920 x 1200 (WUXGA) |
UXGA 1600 x 1200 | no |
SXGA+ 1400 x 1050 | no |
SXGA 1280 x 1024 | no |
WXGA 1280 x 800 / 1360 x 768 / 1366 x 768 | no/no/no |
XGA 1024 x 768 | no |
SVGA 800 x 600 | no |
Kompatabilní s počítači Mac | no |
DVI-D/ DVI-I | no/no |
HDMI | yes |
15 pinový Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | yes |
Kompozitní (RCA/BNC) | no |
S-Video (Y/C) | no |
DVI-D/ DVI-I | no/no |
Komponentní (RCA/BNC) | no |
HDMI | yes |
Kompatabilní s HDCP | no |
RS232C (Sub-D) | yes |
LAN | yes |
Kabelové řízení (přes dálkový ovladač) | no |
USB-Host | yes |
Minikonektor (3,5 mm) vstup/výstup | no |
Konektor RCA-Stereo vstup/výstup | yes |
Přes konektor HDMI | no |
PAL 60/N/M | yes/yes/yes |
SECAM | yes |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | yes/yes |
DTV 480i/480p/540p | no/no/no |
576i/576p | no/no |
720p/1.035i | no/no |
1080i/1080p | no/no |
1080/24p | no |
CV-IC Scaler | no |
Svítivost v režimu ECO (ANSI lumenů) / Standard (ANSI Lumenů) | 5000 ANSI Lumen (approx. 60% in Eco Mode) |
Kontrast | 500000:1 |
Fan | 22 dB ECO / 24 dB Standard |
Zabudovaný objektiv / vyměnitelné objektivy | no/yes |
Přiblížení - objektiv (manuální/ motorizované) | yes/no |
Posun objektivu (H/V) | yes/yes |
Lichoběžníková korekce (manuální/auto) | yes/no |
Lichoběžníková korekce (3D/digitální) | no/no |
Audio-monitor (stereo/mono) | no/no |
Dálkový ovladač / Návod na použití (CD-ROM) | yes/yes |
Napájecí kabel / kabel PC | yes/no |
Adaptér Scart-RCA / videokabel / IR přijímač | no/no/no |
Přenosná taška | no |
Napájení (V) / spotřeba energie, standardní (W) / spotřeba energie, režim ECO (W) / pohotovostní režim (W) | 100 - 240 / 320 / 238 / 0.3 |
Rozměry v mm (Š x V x H) | 480 x 122 x 407 |
Hmotnost (kg) | 9.7 |
