Projektor Sharp/ NEC ME403U
Vysoký, 1,6násobný optický zoom přináší působivou flexibilitu integrace, která usnadňuje umístění projektoru v místnosti, přičemž lze využít stávající umístění na stropě bez nutnosti změny polohy.
Projektor usnadňuje bezproblémové předávání mezi prezentujícími díky vestavěné bezdrátové funkcí MultiPresenter, která umožňuje připojení a sdílení obsahu více uživateli bez nutnosti přepínání kabelů.
Klíčové vlastnosti
- Minimalizované náklady na vlastnictví - díky dlouhé životnosti lampy a intervalům výměny filtrů.
- Všestranný a mobilní - kompaktní a lehký s HDMI a integrovaným 16W reproduktorem.
- Zobrazujte obsah, který vyžaduje pozornost - díky rozlišení WUXGA a vynikajícím úrovním jasu a barevnému rozsahu si vaši diváci vychutnají mimořádný vizuální zážitek.
- Široká škála flexibilních scénářů použití - díky konferencím s více zdroji a efektivnímu provozu s rozdělenou obrazovkou, podporovanému širokou škálou možností digitálního připojení, připravených na budoucnost.

1-čipový DLP(TI) / 3-čipový DLP(TI) / 3-LCD panel | no/no/yes |
Nativní rozlišení | 1920 x 1200 (WUXGA) |
UXGA 1600 x 1200 | no |
SXGA+ 1400 x 1050 | no |
SXGA 1280 x 1024 | no |
WXGA 1280 x 800 / 1360 x 768 / 1366 x 768 | no/no/no |
XGA 1024 x 768 | no |
SVGA 800 x 600 | no |
Kompatabilní s počítači Mac | no |
Horizontální frekvence (kHz) | 15 - 100 KHz |
Vertikální frekvence (Hz) | 24 – 85 Hz |
DVI-D/ DVI-I | no/no |
HDMI | yes |
15 pinový Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | yes |
Kompozitní (RCA/BNC) | no |
S-Video (Y/C) | no |
DVI-D/ DVI-I | no/no |
Komponentní (RCA/BNC) | no |
HDMI | yes |
Kompatabilní s HDCP | no |
RS232C (Sub-D) | yes |
LAN | yes |
Kabelové řízení (přes dálkový ovladač) | no |
USB-Host | yes |
Minikonektor (3,5 mm) vstup/výstup | yes |
Konektor RCA-Stereo vstup/výstup | yes |
Přes konektor HDMI | no |
PAL 60/N/M | yes/no/no |
SECAM | yes |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | yes/yes |
DTV 480i/480p/540p | no/no/no |
576i/576p | no/no |
720p/1.035i | no/no |
1080i/1080p | no/no |
1080/24p | no |
CV-IC Scaler | no |
Svítivost v režimu ECO (ANSI lumenů) / Standard (ANSI Lumenů) | 3000 / 3700 |
Kontrast | 16000:1 |
Projekční lampa (W) / Životnost lampy v režimu ECO (h) / Životnost lampy v Standard (h) | 225 / 20000 / 10000 |
Fan | 29 dB / 37 dB |
Zabudovaný objektiv / vyměnitelné objektivy | no/yes |
Přiblížení - objektiv (manuální/ motorizované) | yes/no |
Posun objektivu (H/V) | no/no |
Lichoběžníková korekce (manuální/auto) | yes/no |
Lichoběžníková korekce (3D/digitální) | no/no |
Audio-monitor (stereo/mono) | no/no |
Dálkový ovladač / Návod na použití (CD-ROM) | yes/yes |
Napájecí kabel / kabel PC | no/yes |
Adaptér Scart-RCA / videokabel / IR přijímač | no/no/no |
Přenosná taška | no |
Napájení (V) / spotřeba energie, standardní (W) / spotřeba energie, režim ECO (W) / pohotovostní režim (W) | 100- 240 / 295 / 207 / 0.5 |
Rozměry v mm (Š x V x H) | 345 x 104.6 x 261 |
Hmotnost (kg) | 3.5 |
